Live Location
Overview
Stasiun SUMBER GEMPOL (Kode: SBL) merupakan salah satu stasiun kereta api yang melayani perjalanan kereta api di Indonesia. Stasiun ini melayani 47 kereta api berbeda dengan total 47 jadwal keberangkatan dan kedatangan setiap harinya berdasarkan GAPEKA 2026.
Jam operasional kereta di stasiun ini dimulai dari pukul 00:02 WIB hingga 22:54 WIB. Waktu tersibuk di stasiun ini adalah Siang (11:00 - 15:00).
Popular Routes
PURWOKERTO → MALANG
MALANG → PASAR SENEN
MALANG → PURWOKERTO
SURABAYA KOTA → KERTOSONO
Daily Schedule
Comprehensive schedule for February 03, 2026
| Train No. | Train Name | Route | Arrives | Departs |
|---|---|---|---|---|
| KA 270 | Matarmaja | PASAR SENEN → MALANG | - | 00:02 |
| PLB 7016A | Brantas Tambahan | PASAR SENEN → BLITAR | - | 00:52 |
| KA 168 | Kertanegara | PURWOKERTO → MALANG | - | 01:16 |
| KA 168B | Kertanegara | PURWOKERTO → MALANG | - | 01:20 |
| KA 38 | Brawijaya | GAMBIR → MALANG | - | 01:47 |
| KA 152 | Brantas | PASAR SENEN → BLITAR | - | 02:46 |
| KA 246B | Majapahit | PASAR SENEN → MALANG | - | 04:29 |
| KA 246 | Majapahit | PASAR SENEN → MALANG | - | 04:30 |
| KA 68 | Malabar | BANDUNG → MALANG | - | 04:50 |
| KA 421 | Commuter Line Penataran | BLITAR → KERTOSONO | 05:06 | 05:17 |
| KA 36 | Gajayana | GAMBIR → MALANG | - | 05:15 |
| KA 423 | Commuter Line Penataran | MALANG → KERTOSONO | 06:36 | 06:38 |
| KA 69 | Malabar | MALANG → BANDUNG | - | 07:39 |
| PLB 7015A | Brantas Tambahan | BLITAR → PASAR SENEN | - | 08:31 |
| KA 402 | Commuter Line Dhoho | KERTOSONO → SURABAYA KOTA | 08:42 | 08:44 |
| KA 302 | Parcel Tengah | Kampungbandan → MALANG | - | 09:11 |
| KA 269 | Matarmaja | MALANG → PASAR SENEN | - | 09:49 |
| 269A | Matarmaja | MALANG → PASAR SENEN | - | 09:50 |
| KA 167 | Kertanegara | MALANG → PURWOKERTO | - | 10:16 |
| KA 167B | Kertanegara | MALANG → PURWOKERTO | - | 10:16 |
| KA 425 | Commuter Line Penataran | SURABAYA KOTA → KERTOSONO | 10:59 | 11:06 |
| 425A | Commuter Line Penataran | SURABAYA KOTA → KERTOSONO | 11:00 | 11:06 |
| KA 150 | Singasari | PASAR SENEN → BLITAR | - | 11:03 |
| KA 274 | Kahuripan | KIARA CONDONG → BLITAR | - | 11:42 |
| PLB 7002A | Gajayana Tambahan | GAMBIR → MALANG | - | 12:00 |
| KA 404 | Commuter Line Dhoho | KERTOSONO → SURABAYA KOTA | 13:16 | 13:23 |
| KA 151 | Brantas | BLITAR → PASAR SENEN | - | 13:21 |
| KA 427 | Commuter Line Penataran | SURABAYA KOTA → KERTOSONO | 13:48 | 13:50 |
| KA 170 | Malioboro Ekspres | PURWOKERTO → MALANG | - | 15:02 |
| KA 170B | Malioboro Ekspres | PURWOKERTO → MALANG | - | 15:02 |
| KA 406 | Commuter Line Dhoho | KERTOSONO → SURABAYA KOTA | 16:18 | 16:21 |
| KA 35 | Gajayana | MALANG → GAMBIR | - | 16:39 |
| KA 149 | Singasari | BLITAR → PASAR SENEN | - | 17:06 |
| KA 273 | Kahuripan | BLITAR → KIARA CONDONG | - | 17:33 |
| KA 37 | Brawijaya | MALANG → GAMBIR | - | 18:02 |
| KA 429 | Commuter Line Penataran | SURABAYA KOTA → KERTOSONO | 18:13 | 18:15 |
| KA 67 | Malabar | MALANG → BANDUNG | - | 18:45 |
| KA 301 | Parcel Tengah | MALANG → Kampungbandan | - | 18:56 |
| KA 245B | Majapahit | MALANG → PASAR SENEN | - | 19:36 |
| KA 245 | Majapahit | MALANG → PASAR SENEN | - | 19:36 |
| KA 408 | Commuter Line Dhoho | KERTOSONO → MALANG | 19:56 | 19:57 |
| PLB 7001A | Gajayana Tambahan | MALANG → GAMBIR | - | 20:16 |
| KA 70 | Malabar | BANDUNG → MALANG | - | 20:39 |
| KA 169B | Malioboro Ekspres | MALANG → PURWOKERTO | - | 21:19 |
| KA 169 | Malioboro Ekspres | MALANG → PURWOKERTO | - | 21:24 |
| 410A | CL Dhoho | KERTOSONO → BLITAR | 22:23 | 22:25 |
| KA 410 | Commuter Line Dhoho | KERTOSONO → BLITAR | 22:52 | 22:54 |
Informasi Jadwal
Jadwal ini merupakan jadwal GAPEKA 2026. Untuk informasi perjalanan real-time dan perubahan jadwal, silakan cek aplikasi mobile kami atau hubungi KAI 121.
Terakhir diperbarui: 03 February 2026
Nearby Stations
Other stations in the vicinity of SUMBER GEMPOL